Finanzierung über die Postbank |
||||||
Laufzeiten von 12 - 72 Monate |
||||||
Postbank Privat Darlehen Angebot, z.B. |
||||||
| Laufzeit | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
| Darlehnsbetrag in Euro | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| RSV-Beitrag in Euro | 87,40 | 207,70 | 287,80 | 351,70 | 418,70 | 492,70 |
| Nominaler Jahreszins % | 5,11 | 6,74 | 7,32 | 7,63 | 7,81 | 7,94 |
| Effektiver Jahreszins % | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 |
| Bearbeitungsgebühr in Euro | 51,75 | 54,15 | 55,76 | 57,03 | 58,37 | 59,85 |
| Zinsen in Euro | 77,01 | 202,25 | 335,66 | 478,95 | 624,80 | 792,11 |
| Bruttodahrlehn in Euro | 2716,16 | 2964,10 | 3179,22 | 3387,68 | 3610,87 | 3844,66 |
| Letzte Rate in Euro | 219,16 | 112,00 | 64,22 | 50,58 | 2,87 | 10,56 |
| Letzte Rate | - | - | - | - | - | - |
| Monatliche Rate in Euro | 227,00 | 124,00 | 89,00 | 71,00 | 61,00 | 54,00 |









